﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MIR Consulting - dotacje unijne, biznesplany, szkolenia, usługi prawne &#187; Harmonogram</title>
	<atom:link href="http://www.mir-consulting.pl/tag/harmonogram/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mir-consulting.pl</link>
	<description>Najskuteczniejsza firma doradcza w regionie! Dotacje unijne, biznesplany, szkolenia.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:32:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wydłużono termin naboru wniosków do PO FIO w 2012 roku</title>
		<link>http://www.mir-consulting.pl/wydluzono-termin-naboru-wnioskow-do-po-fio-w-2012-roku/</link>
		<comments>http://www.mir-consulting.pl/wydluzono-termin-naboru-wnioskow-do-po-fio-w-2012-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MIR Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Augustów]]></category>
		<category><![CDATA[Białystok]]></category>
		<category><![CDATA[consulting]]></category>
		<category><![CDATA[doradztwo gospodarcze]]></category>
		<category><![CDATA[doradztwo unijne]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje na terenach wiejskich]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne]]></category>
		<category><![CDATA[Ełk]]></category>
		<category><![CDATA[FIO]]></category>
		<category><![CDATA[FIO 2011]]></category>
		<category><![CDATA[firma doradcza]]></category>
		<category><![CDATA[firma konsultingowa]]></category>
		<category><![CDATA[fundacje]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusz Inicjatyw Obywatelskich]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze UE]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze unijne]]></category>
		<category><![CDATA[Giżycko]]></category>
		<category><![CDATA[Grajewo]]></category>
		<category><![CDATA[Harmonogram]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[konkursy]]></category>
		<category><![CDATA[konsulting]]></category>
		<category><![CDATA[Mrągowo]]></category>
		<category><![CDATA[nabór wniosków]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>
		<category><![CDATA[Olecko]]></category>
		<category><![CDATA[Olsztyn]]></category>
		<category><![CDATA[organizacje pozarządowe]]></category>
		<category><![CDATA[Pisz]]></category>
		<category><![CDATA[Podlaskie]]></category>
		<category><![CDATA[pożytek]]></category>
		<category><![CDATA[projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Sejny]]></category>
		<category><![CDATA[stowarzyszenia]]></category>
		<category><![CDATA[Suwałki]]></category>
		<category><![CDATA[Szczytno]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[wniosek]]></category>
		<category><![CDATA[wnioski]]></category>
		<category><![CDATA[Łomża]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mir-consulting.pl/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[Departament Pożytku Publicznego poinformował, że&#160;przedłuża termin składania ofert na&#160;realizację zadań publicznych dofinansowanych ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO&#160;FIO). Termin naboru wniosków został wydłużony do&#160;13 lutego 2012 roku. W&#160;związku z&#160;powyższym termin złożenia oferty: w&#160;wersji papierowej (wydruk po&#160;złożeniu oferty w&#160;generatorze ofert) upływa 13.02.2012 r. (decyduje data stempla pocztowego). Obecnie nabór trwa od&#160;dnia ogłoszenia, tj. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Departament Pożytku Publicznego poinformował, że&nbsp;przedłuża termin składania ofert na&nbsp;realizację zadań publicznych dofinansowanych ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO&nbsp;FIO).</p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-1584"></span><br />
<a href="http://www.mir-consulting.pl/wp-content/uploads/2012/01/logo_fio.jpg"><img class="size-medium wp-image-1586" title="logo_fio" src="http://www.mir-consulting.pl/wp-content/uploads/2012/01/logo_fio-300x156.jpg" alt="" width="240" height="125" /></a></p>
<p>
Termin naboru wniosków został wydłużony do&nbsp;13 lutego 2012 roku. W&nbsp;związku z&nbsp;powyższym termin złożenia oferty:</p>
<ul>
<li>w&nbsp;wersji papierowej (wydruk po&nbsp;złożeniu oferty w&nbsp;generatorze ofert) upływa 13.02.2012 r. (decyduje data stempla pocztowego).</li>
<li>Obecnie nabór trwa od&nbsp;dnia ogłoszenia, tj. 13 stycznia 2012.</li>
</ul>
<p>Źródło: www.pozytek.gov.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mir-consulting.pl/wydluzono-termin-naboru-wnioskow-do-po-fio-w-2012-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie naboru wniosków w ramach RPO WP 3.2 w 2011 roku.</title>
		<link>http://www.mir-consulting.pl/podsumowanie-naboru-wnioskow-w-ramach-rpo-wp-3-2-w-2011-roku/</link>
		<comments>http://www.mir-consulting.pl/podsumowanie-naboru-wnioskow-w-ramach-rpo-wp-3-2-w-2011-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MIR Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Augustów]]></category>
		<category><![CDATA[Białystok]]></category>
		<category><![CDATA[biznes plan]]></category>
		<category><![CDATA[biznes plany]]></category>
		<category><![CDATA[biznesplany]]></category>
		<category><![CDATA[consulting]]></category>
		<category><![CDATA[doradztwo gospodarcze]]></category>
		<category><![CDATA[doradztwo unijne]]></category>
		<category><![CDATA[Dotacje dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla mikroprzedsiębiorstw]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla MŚP]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla przedsiębiorstw]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje na turystykę]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[firma doradcza]]></category>
		<category><![CDATA[firma konsultingowa]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze UE]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze unijne]]></category>
		<category><![CDATA[Grajewo]]></category>
		<category><![CDATA[Harmonogram]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[konkursy]]></category>
		<category><![CDATA[konsulting]]></category>
		<category><![CDATA[nabór wniosków]]></category>
		<category><![CDATA[Podlaskie]]></category>
		<category><![CDATA[projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalny Program Operacyjny]]></category>
		<category><![CDATA[RPO]]></category>
		<category><![CDATA[RPO Podlaskie]]></category>
		<category><![CDATA[RPOWP]]></category>
		<category><![CDATA[Sejny]]></category>
		<category><![CDATA[Suwałki]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[turystyka]]></category>
		<category><![CDATA[wniosek]]></category>
		<category><![CDATA[wnioski]]></category>
		<category><![CDATA[Łomża]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mir-consulting.pl/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[W&#160;ramach konkursu zamkniętego dla przedsiębiorstw w&#160;branży turystycznej (woj. Podlaskie 2011r.), który trwał od&#160;17.11.2011 r. do&#160;12.01.2012 r. wpłynęło 19 wniosków o&#160;dofinansowanie projektów. Ogólna wartość złożonych projektów wynosi 145 891 313,25 zł., a&#160;wartość wnioskowanych dotacji 47 853 709,32 zł. Budżet konkursu wynosi ok. 8 mln euro. Źródło: www.rpowp.wrotapodlasia.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W&nbsp;ramach konkursu zamkniętego dla przedsiębiorstw w&nbsp;branży turystycznej (woj. Podlaskie 2011r.), który trwał od&nbsp;17.11.2011 r. do&nbsp;12.01.2012 r. wpłynęło 19 wniosków o&nbsp;dofinansowanie projektów. </p>
<p><span id="more-1566"></span></p>
<p>Ogólna wartość złożonych projektów wynosi 145 891 313,25 zł., a&nbsp;wartość wnioskowanych dotacji  47 853 709,32 zł. Budżet konkursu wynosi ok. 8 mln euro.</p>
<p>Źródło: www.rpowp.wrotapodlasia.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mir-consulting.pl/podsumowanie-naboru-wnioskow-w-ramach-rpo-wp-3-2-w-2011-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ogłoszono konkurs na dotacje na obszarze LGR ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”</title>
		<link>http://www.mir-consulting.pl/ogloszono-konkurs-na-dotacje-na-obszarze-lgr-pojezierze-suwalsko-augustowskie/</link>
		<comments>http://www.mir-consulting.pl/ogloszono-konkurs-na-dotacje-na-obszarze-lgr-pojezierze-suwalsko-augustowskie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MIR Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Augustów]]></category>
		<category><![CDATA[biznes plan]]></category>
		<category><![CDATA[biznes plany]]></category>
		<category><![CDATA[biznesplany]]></category>
		<category><![CDATA[consulting]]></category>
		<category><![CDATA[doradztwo gospodarcze]]></category>
		<category><![CDATA[doradztwo unijne]]></category>
		<category><![CDATA[Dotacje dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla mikroprzedsiębiorstw]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla MŚP]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla przedsiębiorstw]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje na terenach wiejskich]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje na turystykę]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[firma doradcza]]></category>
		<category><![CDATA[firma konsultingowa]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze UE]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze unijne]]></category>
		<category><![CDATA[Harmonogram]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[konkursy]]></category>
		<category><![CDATA[konsulting]]></category>
		<category><![CDATA[LGR]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalna Grupa Rybacka]]></category>
		<category><![CDATA[nabór wniosków]]></category>
		<category><![CDATA[Podlaskie]]></category>
		<category><![CDATA[projekty]]></category>
		<category><![CDATA[PROW]]></category>
		<category><![CDATA[RYBY]]></category>
		<category><![CDATA[Sejny]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[Suwałki]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[wniosek]]></category>
		<category><![CDATA[wnioski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mir-consulting.pl/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił konkurs w&#160;ramach PO&#160;RYBY, środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od&#160;rybactwa”. Wnioski o&#160;dofinansowanie projektów można składać za&#160;pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” (LGR). Termin składania wniosków: od dnia 15 lutego 2012 roku do&#160;dnia 15 marca 2012 roku. Miejsce składania wniosków: • wniosek (dwa egzemplarze w&#160;wersji papierowej oraz wersję elektroniczną) należy składać bezpośrednio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił konkurs w&nbsp;ramach PO&nbsp;RYBY, środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od&nbsp;rybactwa”.</p>
<p><span id="more-1570"></span></p>
<p>Wnioski o&nbsp;dofinansowanie projektów można składać za&nbsp;pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” (LGR).</p>
<div id="attachment_1528" class="wp-caption aligncenter" style="width: 277px"><a href="http://www.mir-consulting.pl/wp-content/uploads/2011/12/lgr-pojezierze.gif"><img class="size-full wp-image-1528  " title="LGR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie" src="http://www.mir-consulting.pl/wp-content/uploads/2011/12/lgr-pojezierze.gif" alt="" width="267" height="118" /></a><p class="wp-caption-text">LGR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie</p></div>
<p><strong>Termin składania wniosków:</strong><br />
od dnia  15 lutego 2012 roku do&nbsp;dnia 15 marca 2012 roku.	</p>
<p><strong>Miejsce składania wniosków:</strong><br />
• wniosek (dwa egzemplarze w&nbsp;wersji papierowej oraz wersję elektroniczną) należy składać bezpośrednio w&nbsp;siedzibie Stowarzyszenia LGR ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” przy ul.&nbsp;Wesołej 22 16-400 Suwałki od&nbsp;poniedziałku do&nbsp;piątku w&nbsp;godz. 8.00-16</p>
<p>Źródło: www.lgr-pojezierze.eu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mir-consulting.pl/ogloszono-konkurs-na-dotacje-na-obszarze-lgr-pojezierze-suwalsko-augustowskie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dotacje &#8211; Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Suwalsko-Augustowskie</title>
		<link>http://www.mir-consulting.pl/dotacje-lokalna-grupa-rybacka-pojezierze-suwalsko-augustowskie/</link>
		<comments>http://www.mir-consulting.pl/dotacje-lokalna-grupa-rybacka-pojezierze-suwalsko-augustowskie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MIR Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Augustów]]></category>
		<category><![CDATA[biznes plan]]></category>
		<category><![CDATA[biznes plany]]></category>
		<category><![CDATA[biznesplany]]></category>
		<category><![CDATA[consulting]]></category>
		<category><![CDATA[doracje unijne dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[doradztwo gospodarcze]]></category>
		<category><![CDATA[doradztwo unijne]]></category>
		<category><![CDATA[Dotacje dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla mikroprzedsiębiorstw]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla MŚP]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla przedsiębiorstw]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje na terenach wiejskich]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje na turystykę]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne]]></category>
		<category><![CDATA[firma doradcza]]></category>
		<category><![CDATA[firma konsultingowa]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze UE]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze unijne]]></category>
		<category><![CDATA[Harmonogram]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[konkursy]]></category>
		<category><![CDATA[konsulting]]></category>
		<category><![CDATA[nabór wniosków]]></category>
		<category><![CDATA[Podlaskie]]></category>
		<category><![CDATA[projekty]]></category>
		<category><![CDATA[PROW]]></category>
		<category><![CDATA[RYBY]]></category>
		<category><![CDATA[Sejny]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[Suwałki]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[wniosek]]></category>
		<category><![CDATA[wnioski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mir-consulting.pl/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka &#8222;Pojezierze Suwalsko-Augustowskie&#8221; (LGR) prawdopodobnie jeszcze w&#160;2011 roku (lub na&#160;początku 2012 roku) otworzy nabór wniosków w&#160;ramach PO&#160;RYBY 2007-2013 w&#160;ramach środka 4.1. &#8222;Rozwój obszarów zależnych od&#160;rybactwa&#8221;. Najbliższy nabór wniosków jest II edycją konkursu. W&#160;stosunku do&#160;I edycji nastąpiło kilka zmian związanych z&#160;nowelizacją rozporządzenia Ministra Rolnictwa i&#160;Rozwoju Wsi z&#160;dnia 23 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka &#8222;Pojezierze Suwalsko-Augustowskie&#8221; (LGR) prawdopodobnie jeszcze w&nbsp;2011 roku (lub na&nbsp;początku 2012 roku) otworzy nabór wniosków w&nbsp;ramach PO&nbsp;RYBY 2007-2013 w&nbsp;ramach środka 4.1. &#8222;Rozwój obszarów zależnych od&nbsp;rybactwa&#8221;.</p>
<p><span id="more-1525"></span></p>
<p>Najbliższy nabór wniosków jest II edycją konkursu. W&nbsp;stosunku do&nbsp;I edycji nastąpiło kilka zmian związanych z&nbsp;nowelizacją rozporządzenia Ministra Rolnictwa i&nbsp;Rozwoju Wsi z&nbsp;dnia 23 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w&nbsp;sprawie szczegółowych warunków i&nbsp;trybu przyznawania, wypłaty i&nbsp;zwracania pomocy finansowej na&nbsp;realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od&nbsp;rybactwa, zawartą w&nbsp;programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i&nbsp;nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Do&nbsp;najistotniejszych z&nbsp;nich należy podniesienie maksymalnych progów dofinansowania oraz modyfikacja katalogów działań podlegających dofinansowaniu w danym rodzaju operacji.</p>
<div id="attachment_1528" class="wp-caption aligncenter" style="width: 277px"><a href="http://www.mir-consulting.pl/wp-content/uploads/2011/12/lgr-pojezierze.gif"><img class="size-full wp-image-1528  " title="LGR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie" src="http://www.mir-consulting.pl/wp-content/uploads/2011/12/lgr-pojezierze.gif" alt="" width="267" height="118" /></a><p class="wp-caption-text">LGR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie</p></div>
<p>21 października 2011 r. Zarząd LGR zatwierdził projekt zmian i&nbsp;aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”. Zmiany poza charakterem czysto &#8222;redakcyjnym&#8221; związane są także z&nbsp;usprawnieniem procedur naborów wniosków o&nbsp;dofinansowanie tj. modyfikacja i&nbsp;uszczegółowienie Kart Oceny według kryteriów wyboru operacji.</p>
<p>Wnioski przyjmowane są w&nbsp;ramach czterech rodzajów operacji:</p>
<ul>
<li>wzmocnienie konkurencyjności i&nbsp;utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od&nbsp;rybactwa;</li>
<li>restrukturyzacja i&nbsp;reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z&nbsp;sektorem rybactwa, w&nbsp;drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem;</li>
<li>podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na&nbsp;rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od&nbsp;rybactwa;</li>
<li>ochrona środowiska i&nbsp;dziedzictwa przyrodniczego na&nbsp;obszarach zależnych od&nbsp;rybactwa w&nbsp;celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w&nbsp;przypadku jego zniszczenia w&nbsp;wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej;</li>
</ul>
<p>O&nbsp;dotację na&nbsp;podjęcie, lub rozwinięcie działalności gospodarczej tworząc miejsca pracy poza sektorem rybackim, mogę ubiegać się osoby z&nbsp;terenów objętych LGR.</p>
<p>Źródło: www.lgr-pojezierze.eu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mir-consulting.pl/dotacje-lokalna-grupa-rybacka-pojezierze-suwalsko-augustowskie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przedsiębiorcy z woj. Podlaskiego będą mogli skorzystać z dotacji także w 2012 roku</title>
		<link>http://www.mir-consulting.pl/przedsiebiorcy-z-woj-podlaskiego-beda-mogli-skorzystac-z-dotacji-takze-w-2012-roku/</link>
		<comments>http://www.mir-consulting.pl/przedsiebiorcy-z-woj-podlaskiego-beda-mogli-skorzystac-z-dotacji-takze-w-2012-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 07:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MIR Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Augustów]]></category>
		<category><![CDATA[Białystok]]></category>
		<category><![CDATA[biznes plan]]></category>
		<category><![CDATA[biznes plany]]></category>
		<category><![CDATA[biznesplany]]></category>
		<category><![CDATA[consulting]]></category>
		<category><![CDATA[doracje unijne dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[doradztwo gospodarcze]]></category>
		<category><![CDATA[doradztwo unijne]]></category>
		<category><![CDATA[Dotacje dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla mikroprzedsiębiorstw]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla MŚP]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla przedsiębiorstw]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne]]></category>
		<category><![CDATA[firma doradcza]]></category>
		<category><![CDATA[firma konsultingowa]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze UE]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze unijne]]></category>
		<category><![CDATA[Grajewo]]></category>
		<category><![CDATA[Harmonogram]]></category>
		<category><![CDATA[innowacje]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[konkursy]]></category>
		<category><![CDATA[konsulting]]></category>
		<category><![CDATA[nabór wniosków]]></category>
		<category><![CDATA[Podlaskie]]></category>
		<category><![CDATA[projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalny Program Operacyjny]]></category>
		<category><![CDATA[RPO]]></category>
		<category><![CDATA[RPO Podlaskie]]></category>
		<category><![CDATA[RPOWP]]></category>
		<category><![CDATA[Sejny]]></category>
		<category><![CDATA[Suwałki]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[wniosek]]></category>
		<category><![CDATA[wnioski]]></category>
		<category><![CDATA[Łomża]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mir-consulting.pl/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[W&#160;najnowszym numerze biuletynu wydawanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego &#8216;Zmieniamy Podlaskie&#8217; Nr&#160;3 (10) wrzesień 2011 ukazał się artykuł dotyczący podziału środków z&#160;uzyskanej Krajowej Rezerwy Wykonania. Ponad 33 mln euro trafi do&#160;firm w&#160;formie bezpośrednich dotacji inwestycyjnych i&#160;pożyczek. Konkursy, które pojawią się prawdopodobnie już na&#160;początku 2012 roku przewidują zasilenie następujących działań: &#8211; działanie 1.3. Wsparcie instytucji otoczenia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W&nbsp;najnowszym numerze biuletynu wydawanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego &#8216;Zmieniamy Podlaskie&#8217; Nr&nbsp;3 (10) wrzesień 2011 ukazał się artykuł dotyczący podziału środków z&nbsp;uzyskanej Krajowej Rezerwy Wykonania.</p>
<p><span id="more-1497"></span></p>
<p>   Ponad 33 mln euro trafi do&nbsp;firm w&nbsp;formie bezpośrednich dotacji inwestycyjnych i&nbsp;pożyczek. Konkursy, które pojawią się prawdopodobnie już na&nbsp;początku 2012 roku przewidują zasilenie następujących działań:<br />
   &#8211; działanie 1.3. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu &#8211; 5 mln euro zasili pulę przeznaczoną na&nbsp;wsparcie akcji pożyczkowo &#8211; poręczeniowej w&nbsp;regionie;<br />
   &#8211; <strong>działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw</strong> &#8211; 10 mln euro zostanie przeznaczone na&nbsp;bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla firm;<br />
   &#8211; <strong>działanie 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z&nbsp;branży turystycznej</strong> &#8211; 6,5 mln euro zostanie wykorzystane na&nbsp;wsparcie inwestycji przedsiębiorstw z&nbsp;branży turystycznej;<br />
   &#8211; działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska &#8211; 11,83 mln euro wesprze inwestycje dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii;</p>
<p>   Pozostałe 3 mln euro będzie przeznaczone na&nbsp;działania antykryzysowe w&nbsp;gminie Łapy. Środki zostaną wykorzystane na&nbsp;konkretne projekty przygotowane przez gminę Łapy i&nbsp;ocenione według kryteriów oceny RPOWP.</p>
<p>Źródło: www.dotacje.bialystok.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mir-consulting.pl/przedsiebiorcy-z-woj-podlaskiego-beda-mogli-skorzystac-z-dotacji-takze-w-2012-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Różnicowanie w kierunku działalności nierolnicznej czyli dotacje dla rolników w 2011r.</title>
		<link>http://www.mir-consulting.pl/roznicowanie-w-kierunku-dzialalnosci-nierolnicznej-czyli-dotacje-dla-rolnikow-w-2011r/</link>
		<comments>http://www.mir-consulting.pl/roznicowanie-w-kierunku-dzialalnosci-nierolnicznej-czyli-dotacje-dla-rolnikow-w-2011r/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 07:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MIR Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Augustów]]></category>
		<category><![CDATA[Białystok]]></category>
		<category><![CDATA[biznes plan]]></category>
		<category><![CDATA[biznes plany]]></category>
		<category><![CDATA[biznesplany]]></category>
		<category><![CDATA[consulting]]></category>
		<category><![CDATA[doracje unijne dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[doradztwo gospodarcze]]></category>
		<category><![CDATA[doradztwo unijne]]></category>
		<category><![CDATA[Dotacje dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla mikroprzedsiębiorstw]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla MŚP]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla przedsiębiorstw]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne]]></category>
		<category><![CDATA[Ełk]]></category>
		<category><![CDATA[firma doradcza]]></category>
		<category><![CDATA[firma konsultingowa]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze UE]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze unijne]]></category>
		<category><![CDATA[Giżycko]]></category>
		<category><![CDATA[Grajewo]]></category>
		<category><![CDATA[Harmonogram]]></category>
		<category><![CDATA[innowacje]]></category>
		<category><![CDATA[Innowacyjna Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[konkursy]]></category>
		<category><![CDATA[konsulting]]></category>
		<category><![CDATA[Mrągowo]]></category>
		<category><![CDATA[nabór wniosków]]></category>
		<category><![CDATA[Olecko]]></category>
		<category><![CDATA[Olsztyn]]></category>
		<category><![CDATA[PARP]]></category>
		<category><![CDATA[Pisz]]></category>
		<category><![CDATA[PO IG]]></category>
		<category><![CDATA[Podlaskie]]></category>
		<category><![CDATA[projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Sejny]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[Suwałki]]></category>
		<category><![CDATA[Szczytno]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[wniosek]]></category>
		<category><![CDATA[wnioski]]></category>
		<category><![CDATA[Łomża]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mir-consulting.pl/?p=1493</guid>
