﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MIR Consulting - dotacje unijne, biznesplany, szkolenia, usługi prawne &#187; RPO</title>
	<atom:link href="http://www.mir-consulting.pl/tag/rpo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mir-consulting.pl</link>
	<description>Najskuteczniejsza firma doradcza w regionie! Dotacje unijne, biznesplany, szkolenia.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:32:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Podsumowanie naboru wniosków w ramach RPO WP 3.2 w 2011 roku.</title>
		<link>http://www.mir-consulting.pl/podsumowanie-naboru-wnioskow-w-ramach-rpo-wp-3-2-w-2011-roku/</link>
		<comments>http://www.mir-consulting.pl/podsumowanie-naboru-wnioskow-w-ramach-rpo-wp-3-2-w-2011-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MIR Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Augustów]]></category>
		<category><![CDATA[Białystok]]></category>
		<category><![CDATA[biznes plan]]></category>
		<category><![CDATA[biznes plany]]></category>
		<category><![CDATA[biznesplany]]></category>
		<category><![CDATA[consulting]]></category>
		<category><![CDATA[doradztwo gospodarcze]]></category>
		<category><![CDATA[doradztwo unijne]]></category>
		<category><![CDATA[Dotacje dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla mikroprzedsiębiorstw]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla MŚP]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla przedsiębiorstw]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje na turystykę]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[firma doradcza]]></category>
		<category><![CDATA[firma konsultingowa]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze UE]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze unijne]]></category>
		<category><![CDATA[Grajewo]]></category>
		<category><![CDATA[Harmonogram]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[konkursy]]></category>
		<category><![CDATA[konsulting]]></category>
		<category><![CDATA[nabór wniosków]]></category>
		<category><![CDATA[Podlaskie]]></category>
		<category><![CDATA[projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalny Program Operacyjny]]></category>
		<category><![CDATA[RPO]]></category>
		<category><![CDATA[RPO Podlaskie]]></category>
		<category><![CDATA[RPOWP]]></category>
		<category><![CDATA[Sejny]]></category>
		<category><![CDATA[Suwałki]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[turystyka]]></category>
		<category><![CDATA[wniosek]]></category>
		<category><![CDATA[wnioski]]></category>
		<category><![CDATA[Łomża]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mir-consulting.pl/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[W&#160;ramach konkursu zamkniętego dla przedsiębiorstw w&#160;branży turystycznej (woj. Podlaskie 2011r.), który trwał od&#160;17.11.2011 r. do&#160;12.01.2012 r. wpłynęło 19 wniosków o&#160;dofinansowanie projektów. Ogólna wartość złożonych projektów wynosi 145 891 313,25 zł., a&#160;wartość wnioskowanych dotacji 47 853 709,32 zł. Budżet konkursu wynosi ok. 8 mln euro. Źródło: www.rpowp.wrotapodlasia.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W&nbsp;ramach konkursu zamkniętego dla przedsiębiorstw w&nbsp;branży turystycznej (woj. Podlaskie 2011r.), który trwał od&nbsp;17.11.2011 r. do&nbsp;12.01.2012 r. wpłynęło 19 wniosków o&nbsp;dofinansowanie projektów. </p>
<p><span id="more-1566"></span></p>
<p>Ogólna wartość złożonych projektów wynosi 145 891 313,25 zł., a&nbsp;wartość wnioskowanych dotacji  47 853 709,32 zł. Budżet konkursu wynosi ok. 8 mln euro.</p>
<p>Źródło: www.rpowp.wrotapodlasia.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mir-consulting.pl/podsumowanie-naboru-wnioskow-w-ramach-rpo-wp-3-2-w-2011-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przedsiębiorcy z woj. Podlaskiego będą mogli skorzystać z dotacji także w 2012 roku</title>
		<link>http://www.mir-consulting.pl/przedsiebiorcy-z-woj-podlaskiego-beda-mogli-skorzystac-z-dotacji-takze-w-2012-roku/</link>
		<comments>http://www.mir-consulting.pl/przedsiebiorcy-z-woj-podlaskiego-beda-mogli-skorzystac-z-dotacji-takze-w-2012-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 07:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MIR Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Augustów]]></category>
		<category><![CDATA[Białystok]]></category>
		<category><![CDATA[biznes plan]]></category>
		<category><![CDATA[biznes plany]]></category>
		<category><![CDATA[biznesplany]]></category>
		<category><![CDATA[consulting]]></category>
		<category><![CDATA[doracje unijne dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[doradztwo gospodarcze]]></category>
		<category><![CDATA[doradztwo unijne]]></category>
		<category><![CDATA[Dotacje dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla mikroprzedsiębiorstw]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla MŚP]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla przedsiębiorstw]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne]]></category>
		<category><![CDATA[firma doradcza]]></category>
		<category><![CDATA[firma konsultingowa]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze UE]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze unijne]]></category>
		<category><![CDATA[Grajewo]]></category>
		<category><![CDATA[Harmonogram]]></category>
		<category><![CDATA[innowacje]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[konkursy]]></category>
		<category><![CDATA[konsulting]]></category>
		<category><![CDATA[nabór wniosków]]></category>
		<category><![CDATA[Podlaskie]]></category>
		<category><![CDATA[projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalny Program Operacyjny]]></category>
		<category><![CDATA[RPO]]></category>
		<category><![CDATA[RPO Podlaskie]]></category>
		<category><![CDATA[RPOWP]]></category>
		<category><![CDATA[Sejny]]></category>
		<category><![CDATA[Suwałki]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[wniosek]]></category>
		<category><![CDATA[wnioski]]></category>
		<category><![CDATA[Łomża]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mir-consulting.pl/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[W&#160;najnowszym numerze biuletynu wydawanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego &#8216;Zmieniamy Podlaskie&#8217; Nr&#160;3 (10) wrzesień 2011 ukazał się artykuł dotyczący podziału środków z&#160;uzyskanej Krajowej Rezerwy Wykonania. Ponad 33 mln euro trafi do&#160;firm w&#160;formie bezpośrednich dotacji inwestycyjnych i&#160;pożyczek. Konkursy, które pojawią się prawdopodobnie już na&#160;początku 2012 roku przewidują zasilenie następujących działań: &#8211; działanie 1.3. Wsparcie instytucji otoczenia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W&nbsp;najnowszym numerze biuletynu wydawanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego &#8216;Zmieniamy Podlaskie&#8217; Nr&nbsp;3 (10) wrzesień 2011 ukazał się artykuł dotyczący podziału środków z&nbsp;uzyskanej Krajowej Rezerwy Wykonania.</p>
<p><span id="more-1497"></span></p>
<p>   Ponad 33 mln euro trafi do&nbsp;firm w&nbsp;formie bezpośrednich dotacji inwestycyjnych i&nbsp;pożyczek. Konkursy, które pojawią się prawdopodobnie już na&nbsp;początku 2012 roku przewidują zasilenie następujących działań:<br />
   &#8211; działanie 1.3. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu &#8211; 5 mln euro zasili pulę przeznaczoną na&nbsp;wsparcie akcji pożyczkowo &#8211; poręczeniowej w&nbsp;regionie;<br />
   &#8211; <strong>działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw</strong> &#8211; 10 mln euro zostanie przeznaczone na&nbsp;bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla firm;<br />
   &#8211; <strong>działanie 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z&nbsp;branży turystycznej</strong> &#8211; 6,5 mln euro zostanie wykorzystane na&nbsp;wsparcie inwestycji przedsiębiorstw z&nbsp;branży turystycznej;<br />
   &#8211; działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska &#8211; 11,83 mln euro wesprze inwestycje dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii;</p>
<p>   Pozostałe 3 mln euro będzie przeznaczone na&nbsp;działania antykryzysowe w&nbsp;gminie Łapy. Środki zostaną wykorzystane na&nbsp;konkretne projekty przygotowane przez gminę Łapy i&nbsp;ocenione według kryteriów oceny RPOWP.</p>
<p>Źródło: www.dotacje.bialystok.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mir-consulting.pl/przedsiebiorcy-z-woj-podlaskiego-beda-mogli-skorzystac-z-dotacji-takze-w-2012-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeszcze w tym roku ruszy konkurs skierowany do firm z branży turystycznej w woj. Podlaskim</title>
		<link>http://www.mir-consulting.pl/jeszcze-w-tym-roku-ruszy-konkurs-skierowany-do-firm-z-branzy-turystycznej-w-woj-podlaskim/</link>
		<comments>http://www.mir-consulting.pl/jeszcze-w-tym-roku-ruszy-konkurs-skierowany-do-firm-z-branzy-turystycznej-w-woj-podlaskim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 07:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MIR Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Augustów]]></category>
		<category><![CDATA[Białystok]]></category>
		<category><![CDATA[biznes plan]]></category>
		<category><![CDATA[biznes plany]]></category>
		<category><![CDATA[biznesplany]]></category>
		<category><![CDATA[consulting]]></category>
		<category><![CDATA[doracje unijne dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[doradztwo gospodarcze]]></category>
		<category><![CDATA[doradztwo unijne]]></category>
		<category><![CDATA[Dotacje dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla mikroprzedsiębiorstw]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla MŚP]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla przedsiębiorstw]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje na turystykę]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne]]></category>
		<category><![CDATA[firma doradcza]]></category>
		<category><![CDATA[firma konsultingowa]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze UE]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze unijne]]></category>
		<category><![CDATA[Grajewo]]></category>
		<category><![CDATA[Harmonogram]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[konkursy]]></category>
		<category><![CDATA[konsulting]]></category>
		<category><![CDATA[nabór wniosków]]></category>
		<category><![CDATA[Podlaskie]]></category>
		<category><![CDATA[projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalny Program Operacyjny]]></category>
		<category><![CDATA[RPO]]></category>
		<category><![CDATA[RPO Podlaskie]]></category>
		<category><![CDATA[RPOWP]]></category>
		<category><![CDATA[Sejny]]></category>
		<category><![CDATA[Suwałki]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[turystyka]]></category>
		<category><![CDATA[wniosek]]></category>
		<category><![CDATA[wnioski]]></category>
		<category><![CDATA[Łomża]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mir-consulting.pl/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[Nabór wniosków w&#160;ramach działania 3.2. RPOWP rozpocznie się w&#160;listopadzie lub grudniu. Budżet konkursu wyniesie ok. 8 mln euro. Zarząd województwa zaproponował, by były w&#160;nim premiowane inwestycje realizowane w&#160;gminach atrakcyjnych turystycznie (m.in. w&#160;miejscowościach o&#160;statusie uzdrowiska, gminach położonych na&#160;obszarach Natura 2000). Wsparcie powinno także trafić do&#160;przedsiębiorców, którzy uzupełnią lub poszerzą dotychczasową ofertę noclegowo &#8211; turystyczną (np. atrakcje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nabór wniosków w&nbsp;ramach działania 3.2. RPOWP rozpocznie się w&nbsp;listopadzie lub grudniu. Budżet konkursu wyniesie ok. 8 mln euro.</p>
<p><span id="more-1499"></span></p>
<p> Zarząd województwa zaproponował, by były w&nbsp;nim premiowane inwestycje realizowane w&nbsp;gminach atrakcyjnych turystycznie (m.in. w&nbsp;miejscowościach o&nbsp;statusie uzdrowiska, gminach położonych na&nbsp;obszarach Natura 2000). Wsparcie powinno także trafić do&nbsp;przedsiębiorców, którzy uzupełnią lub poszerzą dotychczasową ofertę noclegowo &#8211; turystyczną (np. atrakcje oferowane przez inne firmy lub gminę, w&nbsp;której realizują swoją inwestycję). Na&nbsp;wyższą ocenę będą mogli liczyć także przedsiębiorcy, którzy w&nbsp;swoich przedsięwzięciach wykorzystywać będą nowoczesne technologie a&nbsp;ich inwestycje będą miały innowacyjny charakter.</p>
<p>Zmiany w&nbsp;kryteriach oceny projektów zarządu wynikają z&nbsp;zaleceń Komisji Europejskiej.  Propozycje te  muszą jeszcze uzyskać aprobatę komitetu monitorującego RPOWP. Najbliższe posiedzenie planowane jest na&nbsp;26 &#8211; 27 października.</p>
<p>Źródło: www.rpowp.wrotapodlasia.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mir-consulting.pl/jeszcze-w-tym-roku-ruszy-konkurs-skierowany-do-firm-z-branzy-turystycznej-w-woj-podlaskim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ogłoszono konkurs na dotacje dla firm 2011 &#8211; województwo Podlaskie</title>
		<link>http://www.mir-consulting.pl/ogloszono-konkurs-na-dotacje-dla-firm-2011-wojewodztwo-podlaskie/</link>
		<comments>http://www.mir-consulting.pl/ogloszono-konkurs-na-dotacje-dla-firm-2011-wojewodztwo-podlaskie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 09:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MIR Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Augustów]]></category>
		<category><![CDATA[Białystok]]></category>
		<category><![CDATA[biznes plan]]></category>
		<category><![CDATA[biznes plany]]></category>
		<category><![CDATA[biznesplany]]></category>
		<category><![CDATA[consulting]]></category>
		<category><![CDATA[doracje unijne dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[doradztwo gospodarcze]]></category>
		<category><![CDATA[doradztwo unijne]]></category>
		<category><![CDATA[Dotacje dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla mikroprzedsiębiorstw]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla MŚP]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla przedsiębiorstw]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne]]></category>
		<category><![CDATA[firma doradcza]]></category>
		<category><![CDATA[firma konsultingowa]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze UE]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze unijne]]></category>
		<category><![CDATA[Grajewo]]></category>
		<category><![CDATA[Harmonogram]]></category>
		<category><![CDATA[innowacje]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[konkursy]]></category>
		<category><![CDATA[konsulting]]></category>
		<category><![CDATA[nabór wniosków]]></category>
		<category><![CDATA[Podlaskie]]></category>
		<category><![CDATA[projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalny Program Operacyjny]]></category>
		<category><![CDATA[RPO]]></category>
		<category><![CDATA[RPO Podlaskie]]></category>
		<category><![CDATA[RPOWP]]></category>
		<category><![CDATA[Sejny]]></category>
		<category><![CDATA[Suwałki]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[wniosek]]></category>
		<category><![CDATA[wnioski]]></category>
		<category><![CDATA[Łomża]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mir-consulting.pl/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Z&#160;dniem 20 kwietnia 2011 ruszył zapowiadany już wcześniej konkurs dla przedsiębiorstw. Na&#160;wsparcie inwestycji mikro-, małych i&#160;średnich firm uruchomione zostanie 12 mln euro w&#160;ramach działania 1.4. RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw. Niezależnie od&#160;wielkości firmy mogą ubiegać się o&#160;taką samą maksymalną kwotę dofinansowania, czyli 6 mln zł. Wnioski przyjmowane będą do&#160;8 lipca.W konkursie obowiązywać będą zmienione zasady. O&#160;powodzeniu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z&nbsp;dniem 20 kwietnia 2011 ruszył zapowiadany już wcześniej konkurs dla przedsiębiorstw. Na&nbsp;wsparcie inwestycji mikro-, małych i&nbsp;średnich firm uruchomione zostanie 12 mln euro w&nbsp;ramach działania 1.4. RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw.</p>
<p><span id="more-1088"></span></p>
<p>Niezależnie od&nbsp;wielkości firmy mogą ubiegać się o&nbsp;taką samą maksymalną kwotę dofinansowania, czyli 6 mln zł. Wnioski przyjmowane będą do&nbsp;8 lipca.W konkursie obowiązywać będą zmienione zasady. O&nbsp;powodzeniu w&nbsp;konkursie w&nbsp;większym niż dotychczas stopniu będzie decydowała innowacyjność przedsięwzięć przygotowanych przez przedsiębiorców. Zwiększono bowiem maksymalną liczbę punktów przyznawanych za&nbsp;innowacyjność projektu (z&nbsp;32 do&nbsp;40). Na&nbsp;wyższą premię (w&nbsp;porównaniu w&nbsp;wcześniejszymi konkursami) będą mogli liczyć przedsiębiorcy, którzy stworzą najwięcej miejsc pracy w&nbsp;gminach słabo rozwiniętych.</p>
<p>Zmiany dotyczą także formalnych aspektów konkursu. Ich celem jest pomoc beneficjentom w&nbsp;realizacji projektów:</p>
<p>firmy, które nie prowadzą pełnej księgowości, będą mogły przygotować uproszczone tabele finansowe projektu (np. zostaną zwolnione z&nbsp;konieczności sporządzania przepływów finansowych);<br />
nowe wytyczne dotyczące wyboru oferentów przez przedsiębiorców realizujących projekty w&nbsp;ramach RPO porządkują i&nbsp;precyzują zapisy umów o&nbsp;dofinansowanie. Jasno określone wymogi ułatwią beneficjentom wybór najlepszej oferty na&nbsp;dostawę konkretnych produktów lub usług, zgodnie z&nbsp;wymaganiami IZ RPO;<br />
zniesiono możliwość finansowania z&nbsp;dotacji kosztów zarządzania projektami. Rozwiązanie takie nie przyniosło bowiem spodziewanych rezultatów w&nbsp;postaci lepszej jakości wniosków o&nbsp;płatność. Ponadto, pracownicy punktów informacyjnych w&nbsp;Białymstoku, Łomży i&nbsp;Suwałkach wspierają beneficjentów w&nbsp;procesie rozliczania projektów. Uwolnione w&nbsp;ten sposób środki pozwolą sfinansować większą liczbę inwestycji.</p>
<p>Źródło: www.rpowp.wrotapodlasia.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mir-consulting.pl/ogloszono-konkurs-na-dotacje-dla-firm-2011-wojewodztwo-podlaskie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurs na dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorców rusza 20 kwietnia 2011 (RPO WP 1.4)</title>
		<link>http://www.mir-consulting.pl/konkurs-na-dotacje-inwestycyjne-dla-przedsiebiorcow-rusza-20-kwietnia-2011-rpo-wp-1-4/</link>
		<comments>http://www.mir-consulting.pl/konkurs-na-dotacje-inwestycyjne-dla-przedsiebiorcow-rusza-20-kwietnia-2011-rpo-wp-1-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 09:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MIR Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Augustów]]></category>
		<category><![CDATA[Białystok]]></category>
		<category><![CDATA[biznes plan]]></category>
		<category><![CDATA[biznes plany]]></category>
		<category><![CDATA[biznesplany]]></category>
		<category><![CDATA[consulting]]></category>
		<category><![CDATA[doracje unijne dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[doradztwo gospodarcze]]></category>
		<category><![CDATA[doradztwo unijne]]></category>
		<category><![CDATA[Dotacje dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla mikroprzedsiębiorstw]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla MŚP]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla przedsiębiorstw]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne]]></category>
		<category><![CDATA[firma doradcza]]></category>
		<category><![CDATA[firma konsultingowa]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze UE]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze unijne]]></category>
		<category><![CDATA[Grajewo]]></category>
		<category><![CDATA[Harmonogram]]></category>
		<category><![CDATA[innowacje]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[konkursy]]></category>
		<category><![CDATA[konsulting]]></category>
		<category><![CDATA[nabór wniosków]]></category>
		<category><![CDATA[Podlaskie]]></category>
		<category><![CDATA[projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalny Program Operacyjny]]></category>
		<category><![CDATA[RPO]]></category>
		<category><![CDATA[RPO Podlaskie]]></category>
		<category><![CDATA[RPOWP]]></category>
		<category><![CDATA[Sejny]]></category>
		<category><![CDATA[Suwałki]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[wniosek]]></category>
		<category><![CDATA[wnioski]]></category>
		<category><![CDATA[Łomża]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mir-consulting.pl/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Konkurs, w&#160;ramach działania 1.4. RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, rozpocznie się 20 kwietnia i&#160;potrwa do&#160;8 lipca. Wnioski w&#160;konkursie będą mogły składać mikro, małe i&#160;średnie przedsiębiorstwa. Na&#160;dzisiejszym posiedzeniu zarząd województwa zdecydował, że&#160;budżet konkursu wyniesie 12 mln euro. W konkursie obowiązywać będą nowe kryteria wyboru projektów, które premiować będą najbardziej innowacyjne przedsięwzięcia. W&#160;związku z&#160;tym wszystkie firmy będą mogły [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konkurs, w&nbsp;ramach działania 1.4. RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, rozpocznie się 20 kwietnia i&nbsp;potrwa do&nbsp;8 lipca. Wnioski w&nbsp;konkursie będą mogły składać mikro, małe i&nbsp;średnie przedsiębiorstwa. </p>
<p><span id="more-1084"></span></p>
<p>Na&nbsp;dzisiejszym posiedzeniu zarząd województwa zdecydował, że&nbsp;budżet konkursu wyniesie 12 mln euro.<br />
W konkursie obowiązywać będą nowe kryteria wyboru projektów, które premiować będą najbardziej innowacyjne przedsięwzięcia. W&nbsp;związku z&nbsp;tym wszystkie firmy będą mogły ubiegać się o&nbsp;taką samą maksymalną kwotę dofinansowania, czyli 6 mln zł.<br />
Szansę na&nbsp;dofinansowanie będą miały jedynie nowe inwestycje. O&nbsp;powodzeniu w&nbsp;konkursie w&nbsp;większym niż dotychczas stopniu będzie decydowała innowacyjność przedsięwzięć przygotowanych przez przedsiębiorców. Zwiększono bowiem liczbę maksymalną liczbę punktów przyznawanych za&nbsp;innowacyjność projektu (z&nbsp;32 do&nbsp;40). Na&nbsp;wyższą premię (w&nbsp;porównaniu w&nbsp;wcześniejszymi konkursami) będą mogli liczyć przedsiębiorcy, którzy stworzą najwięcej miejsc pracy w&nbsp;gminach słabo rozwiniętych. Celem wprowadzonych zmian jest pomoc przedsiębiorcom w&nbsp;realizacji inwestycji na&nbsp;najwyższym światowym poziomie oraz w&nbsp;tworzeniu wysokiej jakości miejsc pracy dla mieszkańców województwa podlaskiego. Szczegółowe informacje o&nbsp;nowych kryteriach oceny wniosków dostępne są na&nbsp;stronie.</p>
<p>Źródło: www.rpowp.wrotapodlasia.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mir-consulting.pl/konkurs-na-dotacje-inwestycyjne-dla-przedsiebiorcow-rusza-20-kwietnia-2011-rpo-wp-1-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

